 
    Array ( [cat_id] => 34 [cat_name] => 電能質量治理 [unique_id] => diannengzhiliang [parent_id] => 0 [url] => http://m.zvtxn.cn/product/diannengzhiliang )
 
    產品概述
ZHXK-CKSC系列高壓串聯電抗器主要用于10kV電力系統中,純干式結構,采用優質硅鋼片、高強度電磁漆包導線繞制,長時間烘烤干燥通過環氧樹脂填充絕緣,抽真空高溫固化成型,高壓串聯電抗器作為高壓無功功率補償設備核心元件重要的組成部分,與高壓電容器組相串聯,能夠有效的抑制和吸收高次諧波,限制合閘涌流及操作過電壓,有效保護電容器組,改善系統的電壓波形,提高電網功率因數,產品廣泛應用在電力傳輸、配電、工業、新能源等領域。
性能特點
溫升噪音;鐵芯采用優質低損耗冷軋取向硅鋼片,經高速沖床沖剪,具有毛刺小、規則均勻、疊片整齊優美,確保電抗器運行時低溫升低噪聲的性能。
機械強度;環氧澆注而成的線圈繞組,內外敷設環氧玻璃網格布作增強,該線圈不但絕緣性能好,而且機械強度好,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不裂開。
運行穩定;采用F級環氧澆注體系在真空狀態下進行澆注,線圈不吸水、局部放電量低,使其可在相對惡劣環境條件下安全可靠運行。
溫升散熱;高壓串聯電抗器線圈繞組與鐵芯之間設計數個散熱風道,使其線圈和鐵芯的溫度相互不產生疊加,隔離并通過風道迅速排出。
震動保護;線圈上下端部與下鐵厄采用環氧墊塊和硅橡膠防震墊,可以使高壓串聯電抗器在運行時有效減小了線圈運行時的震動。
體積結構;高壓串聯電抗器三相鐵芯成黃金分割比例,結構合理,占地體積小,維護更換方便,頂部裝有吊環,便于柜內安裝及現場施工。
方案原理
	 
設計依據
IEC289-88《電抗器》
GB10229-88《電抗器》
JB5346-98《電抗器》
DL462-92《高壓并聯電容器用串聯電抗器訂貨技術條件》
技術參數
| 系統電壓 | 6kV/10kV/11kV | 
| 電抗率 | 1%、5%、6%、7%、12%、14% | 
| 絕緣等級 | F級 | 
| 實驗耐壓 | 42000V | 
| 電抗器噪音 | ≤45dB | 
| 過載能力 | ≤1.35倍下連續運行 | 
| 三相不平衡 | ≤±3% | 
| 電感值 | ≤±3% | 
應用環境
海拔高度不超過2000米。
運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
周圍環境應有良好的通風條件。
型號含義
	 
 
	
外觀結構
	
	

 
 
選型參數
| 型號 | 并聯電容器容量 | 電容器電壓 (kV) | 額定 電抗率(%) | 額定電抗(Ω) | 額定 電流 (A) | 額定 容量 (kvar) | 額定損耗 | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
| L | W | H | a | b | D | |||||||||
| ZHXK-CKSC-5/10-5% | 100 | 11√3 | 5 | 61.07 | 5.2 | 5 | 124 | 730 | 450 | 645 | 400 | 350 | 12 | 95 | 
| ZHXK-CKSC-6/10-6% | 11√3 | 6 | 73.28 | 5.2 | 6 | 163 | 730 | 450 | 695 | 400 | 350 | 12 | 105 | |
| ZHXK-CKSC-12/10-12% | 12√3 | 12 | 173.2 | 4.8 | 12 | 273 | 790 | 450 | 795 | 430 | 350 | 14 | 160 | |
| ZHXK-CKSC-10/10-5% | 200 | 11√3 | 5 | 30.24 | 10.5 | 10 | 239 | 790 | 450 | 635 | 430 | 350 | 12 | 125 | 
| ZHXK-CKSC-12/10-6% | 11√3 | 6 | 36.29 | 10.5 | 12 | 275 | 790 | 450 | 700 | 430 | 350 | 12 | 140 | |
| ZHXK-CKSC-24/10-6% | 12√3 | 12 | 86.6 | 9.6 | 24 | 479 | 835 | 500 | 795 | 460 | 400 | 12 | 215 | |
| ZHXK-CKSC-15/10-5% | 300 | 11√3 | 5 | 20.23 | 15.7 | 15 | 305 | 805 | 450 | 680 | 440 | 350 | 12 | 145 | 
| ZHXK-CKSC-18/10-6% | 11√3 | 6 | 24.27 | 15.7 | 18 | 373 | 820 | 450 | 700 | 50 | 350 | 12 | 165 | |
| ZHXK-CKSC-36/10-12% | 12√3 | 12 | 57.74 | 14.4 | 36 | 647 | 865 | 500 | 860 | 480 | 400 | 12 | 270 | |
| ZHXK-CKSC-20/10-5% | 400 | 11√3 | 5 | 15.12 | 21 | 20 | 417 | 820 | 450 | 760 | 450 | 350 | 12 | 185 | 
| ZHXK-CKSC-24/10-6% | 11√3 | 6 | 18.15 | 21 | 24 | 478 | 835 | 500 | 750 | 460 | 400 | 12 | 200 | |
| ZHXK-CKSC-48/10-12% | 12√3 | 12 | 43.3 | 19.2 | 48 | 793 | 910 | 500 | 885 | 500 | 400 | 14 | 330 | |
| ZHXK-CKSC-25/10-5% | 500 | 11√3 | 5 | 12.12 | 26.2 | 25 | 483 | 835 | 500 | 805 | 460 | 400 | 12 | 215 | 
| ZHXK-CKSC-30/10-6% | 11√3 | 6 | 14.54 | 26.2 | 30 | 557 | 850 | 500 | 790 | 470 | 400 | 12 | 230 | |
| ZHXK-CKSC-60/10-12% | 12√3 | 12 | 34.5 | 24.1 | 60 | 947 | 955 | 500 | 925 | 530 | 400 | 14 | 390 | |
| ZHXK-CKSC-30/10-5% | 600 | 11√3 | 5 | 10.08 | 31.5 | 30 | 552 | 850 | 500 | 800 | 470 | 400 | 12 | 230 | 
| ZHXK-CKSC-36/10-6% | 11√3 | 6 | 12.1 | 31.5 | 36 | 647 | 880 | 500 | 785 | 480 | 400 | 12 | 255 | |
| ZHXK-CKSC-72/10-12% | 12√3 | 12 | 28.77 | 28.9 | 72 | 1080 | 970 | 500 | 945 | 530 | 400 | 14 | 430 | |
| ZHXK-CKSC-35/10-5% | 
 | 11√3 | 5 | 8.65 | 36.7 | 35 | 623 | 850 | 500 | 850 | 470 | 400 | 12 | 250 | 
| ZHXK-CKSC-42/10-6% | 700 | 11√3 | 6 | 10.38 | 36.7 | 42 | 723 | 910 | 500 | 820 | 500 | 400 | 14 | 300 | 
| ZHXK-CKSC-84/10-12% | 12√3 | 12 | 24.67 | 33.7 | 84 | 1215 | 985 | 500 | 995 | 540 | 400 | 14 | 485 | |
| ZHXK-CKSC-40/10-5% | 800 | 11√3 | 5 | 7.56 | 42 | 40 | 693 | 895 | 500 | 830 | 490 | 400 | 12 | 280 | 
| ZHXK-CKSC-48/10-6% | 11√3 | 6 | 9.07 | 42 | 48 | 798 | 910 | 500 | 865 | 500 | 400 | 14 | 320 | |
| ZHXK-CKSC-96/10-12% | 12√3 | 12 | 21.59 | 38.5 | 96 | 1345 | 1000 | 500 | 1020 | 550 | 400 | 14 | 525 | |
| ZHXK-CKSC-45/10-5% | 900 | 11√3 | 5 | 6.73 | 47.2 | 45 | 752 | 910 | 500 | 830 | 500 | 400 | 14 | 305 | 
| ZHXK-CKSC-54/10-6% | 11√3 | 6 | 8.07 | 47.2 | 54 | 879 | 955 | 500 | 855 | 530 | 400 | 14 | 355 | |
| ZHXK-CKSC-108/10-12% | 12√3 | 12 | 19.2 | 43.3 | 108 | 1467 | 1000 | 500 | 1060 | 550 | 400 | 14 | 545 | |
| ZHXK-CKSC-50/10-5% | 1000 | 11√3 | 5 | 6.05 | 52.5 | 50 | 823 | 910 | 500 | 875 | 500 | 400 | 14 | 325 | 
| ZHXK-CKSC-60/10-6% | 11√3 | 6 | 7.26 | 52.5 | 60 | 947 | 955 | 500 | 900 | 530 | 400 | 14 | 380 | |
| ZHXK-CKSC-120/10-12% | 12√3 | 12 | 17.28 | 48.1 | 120 | 1583 | 1015 | 500 | 1075 | 560 | 400 | 14 | 600 | |
| ZHXK-CKSC-60/10-5% | 1200 | 11√3 | 5 | 5.04 | 63 | 60 | 737 | 950 | 500 | 960 | 520 | 400 | 14 | 350 | 
| ZHXK-CKSC-72/10-6% | 11√3 | 6 | 6.05 | 63 | 72 | 868 | 1080 | 500 | 960 | 560 | 400 | 14 | 380 | |
| ZHXK-CKSC-144/10-12% | 12√3 | 12 | 14.37 | 57.8 | 144 | 1435 | 1110 | 500 | 1165 | 600 | 400 | 16 | 630 | |
| ZHXK-CKSC-75/10-5% | 1500 | 11√3 | 5 | 4.03 | 78.7 | 75 | 889 | 1080 | 500 | 985 | 560 | 400 | 14 | 420 | 
| ZHXK-CKSC-90/10-6% | 11√3 | 6 | 4.84 | 78.8 | 90 | 1075 | 1080 | 500 | 1090 | 560 | 400 | 14 | 480 | |
| ZHXK-CKSC-180/10-12% | 12√3 | 12 | 11.51 | 72.2 | 180 | 1587 | 1140 | 500 | 1190 | 620 | 400 | 16 | 830 | |
| ZHXK-CKSC-90/10-5% | 1800 | 11√3 | 5 | 3.36 | 94.5 | 90 | 1012 | 1080 | 500 | 1095 | 560 | 400 | 16 | 470 | 
| ZHXK-CKSC-108/10-6% | 11√3 | 6 | 4.03 | 94.5 | 108 | 1189 | 1080 | 500 | 1100 | 580 | 400 | 16 | 570 | |
| ZHXK-CKSC-216/10-12% | 12√3 | 12 | 9.6 | 86.6 | 216 | 2026 | 1200 | 550 | 1230 | 660 | 450 | 16 | 1105 | |
| ZHXK-CKSC-120/10-5% | 2400 | 11√3 | 5 | 2.52 | 126 | 120 | 1305 | 1110 | 500 | 1055 | 600 | 400 | 16 | 640 | 
| ZHXK-CKSC-144/10-6% | 11√3 | 6 | 3.02 | 126 | 144 | 1435 | 1110 | 500 | 1120 | 600 | 400 | 16 | 695 | |
| ZHXK-CKSC-288/10-12% | 12√3 | 12 | 7.2 | 115.5 | 288 | 2487 | 1230 | 600 | 1275 | 700 | 500 | 16 | 1350 | |
| ZHXK-CKSC-135/10-5% | 2700 | 11√3 | 5 | 2.24 | 141.7 | 135 | 1394 | 1110 | 600 | 1170 | 600 | 500 | 16 | 680 | 
| ZHXK-CKSC-162/10-6% | 11√3 | 6 | 2.69 | 141.7 | 162 | 1580 | 1110 | 500 | 1180 | 620 | 400 | 16 | 795 | |
| ZHXK-CKSC-324/10-12% | 12√3 | 12 | 6.39 | 130 | 324 | 2570 | 1260 | 600 | 1385 | 700 | 500 | 16 | 1435 | |
| ZHXK-CKSC-150/10-5% | 3000 | 11√3 | 5 | 2.02 | 157.5 | 150 | 1478 | 1120 | 500 | 1215 | 600 | 400 | 16 | 725 | 
| ZHXK-CKSC-180/10-6% | 11√3 | 6 | 2.42 | 157.5 | 180 | 1614 | 1140 | 500 | 1160 | 620 | 400 | 16 | 820 | |
| ZHXK-CKSC-360/10-12% | 12√3 | 12 | 5.75 | 144.4 | 360 | 2745 | 1260 | 600 | 1380 | 700 | 500 | 16 | 1510 | |
| ZHXK-CKSC-165/10-5% | 3300 | 11√3 | 5 | 1.83 | 173.2 | 165 | 1585 | 1140 | 500 | 1175 | 620 | 400 | 16 | 800 | 
| ZHXK-CKSC-198/10-6% | 11√3 | 6 | 2.2 | 173.2 | 198 | 1880 | 1140 | 500 | 1205 | 620 | 400 | 16 | 915 | |
| ZHXK-CKSC-396/10-12% | 12√3 | 12 | 5.23 | 158.8 | 396 | 3194 | 1300 | 650 | 1340 | 750 | 550 | 16 | 1750 | |
| ZHXK-CKSC-180/10-5% | 3600 | 11√3 | 5 | 1.68 | 189 | 180 | 1745 | 1140 | 500 | 1170 | 620 | 400 | 16 | 880 | 
| ZHXK-CKSC-216/10-6% | 11√3 | 6 | 2.02 | 189 | 216 | 2004 | 1200 | 500 | 1250 | 660 | 400 | 16 | 1050 | |
| ZHXK-CKSC-432/10-12% | 12√3 | 12 | 4.8 | 173.3 | 432 | 3575 | 1330 | 650 | 1375 | 750 | 550 | 18 | 1870 | |
| ZHXK-CKSC-200/10-5% | 4000 | 11√3 | 5 | 1.51 | 210 | 200 | 1885 | 1140 | 500 | 1190 | 620 | 400 | 16 | 875 | 
| ZHXK-CKSC-240/10-6% | 11√3 | 6 | 1.81 | 210 | 240 | 2175 | 1200 | 550 | 1260 | 660 | 450 | 16 | 1090 | |
| ZHXK-CKSC-480/10-12% | 12√3 | 12 | 4.32 | 192.5 | 480 | 3690 | 1330 | 650 | 1495 | 750 | 550 | 18 | 2050 | |
| ZHXK-CKSC-210/10-5% | 4200 | 11√3 | 5 | 1.45 | 219.7 | 210 | 1995 | 1200 | 550 | 1235 | 660 | 450 | 16 | 1030 | 
| ZHXK-CKSC-252/10-6% | 11√3 | 6 | 1.74 | 220.5 | 252 | 2105 | 1200 | 550 | 1235 | 660 | 450 | 16 | 1220 | |
| ZHXK-CKSC-504/10-12% | 12√3 | 12 | 4.11 | 202.2 | 504 | 3915 | 1350 | 650 | 1420 | 780 | 550 | 18 | 2215 | |
| ZHXK-CKSC-225/10-5% | 4500 | 11√3 | 5 | 1.35 | 236.2 | 225 | 2105 | 1200 | 500 | 1240 | 660 | 400 | 16 | 1075 | 
| ZHXK-CKSC-270/10-6% | 11√3 | 6 | 1.61 | 236.2 | 270 | 2325 | 1260 | 600 | 1290 | 700 | 500 | 16 | 1370 | |
| ZHXK-CKSC-540/10-12% | 12√3 | 12 | 3.84 | 216.2 | 540 | 3934 | 1380 | 600 | 1510 | 780 | 500 | 18 | 2215 | |
| ZHXK-CKSC-240/10-5% | 4800 | 11√3 | 5 | 1.26 | 252 | 240 | 2145 | 1200 | 500 | 1305 | 660 | 400 | 16 | 1125 | 
| ZHXK-CKSC-288/10-6% | 11√3 | 6 | 1.51 | 252 | 288 | 2390 | 1260 | 600 | 1280 | 700 | 500 | 16 | 1405 | |
| ZHXK-CKSC-576/10-12% | 12√3 | 12 | 3.6 | 231 | 576 | 4218 | 1380 | 600 | 1570 | 780 | 500 | 18 | 2400 | |
| ZHXK-CKSC-250/10-5% | 5000 | 11√3 | 5 | 1.21 | 262 | 250 | 2090 | 1200 | 500 | 1310 | 660 | 400 | 16 | 1150 | 
| ZHXK-CKSC-300/10-6% | 11√3 | 6 | 1.45 | 262 | 300 | 2420 | 1260 | 600 | 1380 | 700 | 500 | 16 | 1445 | |
| ZHXK-CKSC-600/10-12% | 12√3 | 12 | 3.45 | 240.7 | 600 | 4415 | 1460 | 650 | 1520 | 830 | 550 | 18 | 2755 | |
| ZHXK-CKSC-270/10-5% | 5400 | 11√3 | 5 | 1.12 | 283.5 | 270 | 2382 | 1200 | 500 | 1330 | 700 | 400 | 16 | 1795 | 
| ZHXK-CKSC-324/10-6% | 11√3 | 6 | 1.34 | 283.5 | 324 | 2690 | 1260 | 600 | 1360 | 700 | 500 | 16 | 1485 | |
| ZHXK-CKSC-648/10-12% | 12√3 | 12 | 3.2 | 259.9 | 648 | 4715 | 1490 | 650 | 1560 | 830 | 550 | 18 | 2875 | |
| ZHXK-CKSC-300/10-5% | 6000 | 11√3 | 5 | 1.01 | 315 | 300 | 2434 | 1260 | 600 | 1320 | 700 | 500 | 16 | 1455 | 
| ZHXK-CKSC-360/10-6% | 11√3 | 6 | 1.21 | 315 | 360 | 2725 | 1260 | 600 | 1460 | 700 | 500 | 16 | 1590 | |
| ZHXK-CKSC-720/10-12% | 12√3 | 12 | 2.88 | 288.8 | 720 | 5055 | 1490 | 650 | 1570 | 830 | 550 | 18 | 3070 | |
| ZHXK-CKSC-330/10-5% | 6600 | 11√3 | 5 | 0.92 | 346.5 | 330 | 2625 | 1260 | 600 | 1350 | 700 | 500 | 16 | 1495 | 
| ZHXK-CKSC-396/10-6% | 11√3 | 6 | 1.1 | 346.5 | 396 | 3025 | 1330 | 650 | 1380 | 750 | 550 | 16 | 1865 | |
| ZHXK-CKSC-792/10-12% | 12√3 | 12 | 2.62 | 317.7 | 792 | 5615 | 1520 | 700 | 1690 | 880 | 600 | 18 | 3665 | |
| ZHXK-CKSC-350/10-5% | 7000 | 11√3 | 5 | 0.86 | 367.5 | 350 | 2675 | 1260 | 600 | 1430 | 700 | 500 | 16 | 1535 | 
| ZHXK-CKSC-420/10-6% | 11√3 | 6 | 1.04 | 367.5 | 420 | 3335 | 1330 | 650 | 1480 | 750 | 550 | 18 | 1975 | |
| ZHXK-CKSC-840/10-12% | 12√3 | 12 | 2.47 | 336.9 | 840 | 5805 | 1540 | 700 | 1620 | 880 | 600 | 18 | 3750 | |
| ZHXK-CKSC-360/10-5% | 7200 | 11√3 | 5 | 0.84 | 378 | 360 | 2680 | 1250 | 600 | 1470 | 700 | 500 | 16 | 1600 | 
| ZHXK-CKSC-432/10-6% | 11√3 | 6 | 1.01 | 378 | 432 | 3395 | 1330 | 650 | 1530 | 750 | 550 | 18 | 2035 | |
| ZHXK-CKSC-864/10-12% | 12√3 | 12 | 2.4 | 346.6 | 864 | 5995 | 1540 | 700 | 1620 | 880 | 600 | 18 | 3950 | |
| ZHXK-CKSC-390/10-5% | 7800 | 11√3 | 5 | 0.78 | 409.4 | 390 | 3395 | 1260 | 600 | 1470 | 700 | 500 | 16 | 1673 | 
| ZHXK-CKSC-468/10-6% | 11√3 | 6 | 0.93 | 409.4 | 468 | 3515 | 1330 | 650 | 1490 | 750 | 550 | 18 | 2080 | |
| ZHXK-CKSC-936/10-12% | 12√3 | 12 | 2.22 | 375.5 | 936 | 6175 | 1600 | 700 | 1750 | 910 | 600 | 18 | 4105 | |
| ZHXK-CKSC-400/10-5% | 8000 | 11√3 | 5 | 0.76 | 416 | 400 | 3395 | 1330 | 650 | 1490 | 750 | 550 | 18 | 2010 | 
| ZHXK-CKSC-480/10-6% | 11√3 | 6 | 0.91 | 416 | 480 | 3585 | 1360 | 650 | 1540 | 750 | 550 | 18 | 2150 | |
| ZHXK-CKSC-960/10-12% | 12√3 | 12 | 2.16 | 385.1 | 960 | 6370 | 1600 | 700 | 1770 | 910 | 600 | 18 | 4430 | |
訂貨須知
電力系統圖;
系統電壓等級;
匹配電容器容量;
電抗率;
絕緣等級;
繞組材質(T銅/L鋁)
負載性質;
特殊要求注明;